最新:901609期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
901609 | 12-11 01:20:00 | 6+6+1=13 |
901608 | 12-11 01:15:00 | 2+9+6=17 |
901607 | 12-11 01:10:00 | 1+4+0=05 |
901606 | 12-11 01:05:00 | 5+6+3=14 |
901605 | 12-11 01:00:00 | 8+9+6=23 |
901604 | 12-11 00:55:00 | 0+3+4=07 |
901603 | 12-11 00:50:00 | 0+7+0=07 |
901602 | 12-11 00:45:00 | 4+7+2=13 |
901601 | 12-11 00:40:00 | 6+0+1=07 |
901600 | 12-11 00:35:00 | 0+2+3=05 |
901599 | 12-11 00:30:00 | 0+2+2=04 |
901598 | 12-11 00:25:00 | 9+1+2=12 |
901597 | 12-11 00:20:00 | 4+6+7=17 |
901596 | 12-11 00:15:00 | 7+3+6=16 |
901595 | 12-11 00:10:00 | 7+8+6=21 |
901594 | 12-11 00:05:00 | 8+8+9=25 |
901593 | 12-11 00:00:00 | 8+8+8=24 |
901592 | 12-10 23:55:00 | 6+7+6=19 |
901591 | 12-10 23:50:00 | 0+1+9=10 |
901590 | 12-10 23:45:00 | 8+7+2=17 |
901589 | 12-10 23:40:00 | 1+9+1=11 |
901588 | 12-10 23:35:00 | 6+7+8=21 |
901587 | 12-10 23:30:00 | 2+4+8=14 |
901586 | 12-10 23:25:00 | 4+6+7=17 |
901585 | 12-10 23:20:00 | 4+9+4=17 |
901584 | 12-10 23:15:00 | 6+3+1=10 |
901583 | 12-10 23:10:00 | 4+1+6=11 |
901582 | 12-10 23:05:00 | 2+1+9=12 |
901581 | 12-10 23:00:00 | 0+9+9=18 |
901580 | 12-10 22:55:00 | 1+9+8=18 |
901579 | 12-10 22:50:00 | 4+0+9=13 |
901578 | 12-10 22:45:00 | 5+6+1=12 |
901577 | 12-10 22:40:00 | 5+9+7=21 |
901576 | 12-10 22:35:00 | 5+3+7=15 |
901575 | 12-10 22:30:00 | 2+7+5=14 |
901574 | 12-10 22:25:00 | 4+5+2=11 |
901573 | 12-10 22:20:00 | 1+8+1=10 |
901572 | 12-10 22:15:00 | 7+7+1=15 |
901571 | 12-10 22:10:00 | 4+3+5=12 |
901570 | 12-10 22:05:00 | 9+7+3=19 |
901569 | 12-10 22:00:00 | 3+2+5=10 |
901568 | 12-10 21:55:00 | 8+6+6=20 |
901567 | 12-10 21:50:00 | 9+0+7=16 |
901566 | 12-10 21:45:00 | 5+2+1=08 |
901565 | 12-10 21:40:00 | 8+3+5=16 |
901564 | 12-10 21:35:00 | 0+2+4=06 |
901563 | 12-10 21:30:00 | 9+1+4=14 |
901562 | 12-10 21:25:00 | 9+4+0=13 |
901561 | 12-10 21:20:00 | 5+9+4=18 |
901560 | 12-10 21:15:00 | 3+0+4=07 |
901559 | 12-10 21:10:00 | 9+9+9=27 |
901558 | 12-10 21:05:00 | 9+1+4=14 |
901557 | 12-10 21:00:00 | 7+1+3=11 |
901556 | 12-10 20:55:00 | 8+5+4=17 |
901555 | 12-10 20:50:00 | 3+3+3=09 |
901554 | 12-10 20:45:00 | 5+8+3=16 |
901553 | 12-10 20:40:00 | 3+2+9=14 |
901552 | 12-10 20:35:00 | 5+5+9=19 |
901551 | 12-10 20:30:00 | 8+7+7=22 |
901550 | 12-10 20:25:00 | 8+8+8=24 |
901549 | 12-10 20:20:00 | 5+9+8=22 |
901548 | 12-10 20:15:00 | 6+1+0=07 |
901547 | 12-10 20:10:00 | 9+4+0=13 |
901546 | 12-10 20:05:00 | 0+8+6=14 |
901545 | 12-10 20:00:00 | 3+0+5=08 |
901544 | 12-10 19:55:00 | 1+9+7=17 |
901543 | 12-10 19:50:00 | 1+8+6=15 |
901542 | 12-10 19:45:00 | 2+9+4=15 |
901541 | 12-10 19:40:00 | 2+9+0=11 |
901540 | 12-10 19:35:00 | 5+1+9=15 |
901539 | 12-10 19:30:00 | 1+6+2=09 |
901538 | 12-10 17:30:00 | 7+6+2=15 |
901537 | 12-10 17:25:00 | 4+4+0=08 |
901536 | 12-10 17:20:00 | 1+0+6=07 |
901535 | 12-10 17:15:00 | 7+5+4=16 |
901534 | 12-10 17:10:00 | 0+5+3=08 |
901533 | 12-10 17:05:00 | 2+9+2=13 |
901532 | 12-10 17:00:00 | 1+5+7=13 |
901531 | 12-10 16:55:00 | 5+9+2=16 |
901530 | 12-10 16:50:00 | 0+0+0=00 |
901529 | 12-10 16:45:00 | 8+9+3=20 |
901528 | 12-10 16:40:00 | 5+4+3=12 |
901527 | 12-10 16:35:00 | 9+1+9=19 |
901526 | 12-10 16:30:00 | 1+2+1=04 |
901525 | 12-10 16:25:00 | 3+8+8=19 |
901524 | 12-10 16:20:00 | 5+3+2=10 |
901523 | 12-10 16:15:00 | 7+7+7=21 |
901522 | 12-10 16:10:00 | 0+4+7=11 |
901521 | 12-10 16:05:00 | 3+7+6=16 |
901520 | 12-10 16:00:00 | 2+0+4=06 |
901519 | 12-10 15:55:00 | 7+7+8=22 |
901518 | 12-10 15:50:00 | 1+6+6=13 |
901517 | 12-10 15:45:00 | 4+6+7=17 |
901516 | 12-10 15:40:00 | 4+4+2=10 |
901515 | 12-10 15:35:00 | 7+1+4=12 |
901514 | 12-10 15:30:00 | 5+7+1=13 |
901513 | 12-10 15:25:00 | 9+0+4=13 |
901512 | 12-10 15:20:00 | 5+8+4=17 |
901511 | 12-10 15:15:00 | 7+6+5=18 |
901510 | 12-10 15:10:00 | 3+3+3=09 |
Copyright © 2024 加拿大【pc28】在线预测网 加拿大预测 极致火热优质的免费预测网站-大神预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
901609 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901608 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901607 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901606 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901605 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901604 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901603 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901602 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901601 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901600 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901599 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901598 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901597 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901596 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901595 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901594 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901593 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901592 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901591 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901590 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901589 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901588 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901587 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901586 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901585 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901584 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901583 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901582 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901581 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901580 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901579 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901578 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901577 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901576 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901575 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901574 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901573 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901572 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901571 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901570 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901569 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901568 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901567 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901566 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901565 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901564 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901563 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901562 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901561 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901560 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901559 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901558 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901557 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901556 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901555 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901554 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901553 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901552 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901551 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901550 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901549 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901548 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901547 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901546 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901545 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901544 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901543 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901542 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901541 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901540 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901539 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901538 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901537 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901536 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901535 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901534 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901533 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901532 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901531 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901530 | 00 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901529 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901528 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901527 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901526 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901525 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901524 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901523 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901522 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901521 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901520 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901519 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901518 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901517 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901516 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901515 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901514 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901513 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901512 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901511 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901510 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大【pc28】在线预测网 加拿大预测 极致火热优质的免费预测网站-大神预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 3 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
极大 | 未开 ( 4 ) 期 | 极小 | 未开 ( 2 ) 期 |
13 | 未开 ( 0 ) 期 | 14 | 未开 ( 3 ) 期 |
12 | 未开 ( 11 ) 期 | 15 | 未开 ( 33 ) 期 |
11 | 未开 ( 20 ) 期 | 16 | 未开 ( 13 ) 期 |
10 | 未开 ( 18 ) 期 | 17 | 未开 ( 1 ) 期 |
9 | 未开 ( 54 ) 期 | 18 | 未开 ( 28 ) 期 |
8 | 未开 ( 17 ) 期 | 19 | 未开 ( 17 ) 期 |
7 | 未开 ( 5 ) 期 | 20 | 未开 ( 41 ) 期 |
6 | 未开 ( 45 ) 期 | 21 | 未开 ( 14 ) 期 |
5 | 未开 ( 2 ) 期 | 22 | 未开 ( 58 ) 期 |
4 | 未开 ( 10 ) 期 | 23 | 未开 ( 4 ) 期 |
3 | 未开 ( 195 ) 期 | 24 | 未开 ( 16 ) 期 |
2 | 未开 ( 15 ) 期 | 25 | 未开 ( 15 ) 期 |
1 | 未开 ( 939 ) 期 | 26 | 未开 ( 732 ) 期 |
0 | 未开 ( 79 ) 期 | 27 | 未开 ( 50 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大【pc28】在线预测网 加拿大预测 极致火热优质的免费预测网站-大神预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
10 | --- | 大 | 双 | |
09 | 13 | 小 | 双 | |
08 | 17 | 大 | 双 | |
07 | 05 | 大 | 双 | |
06 | 14 | 大 | 单 | |
05 | 23 | 大 | 单 | |
04 | 07 | 大 | 单 | |
03 | 07 | 小 | 双 | |
02 | 13 | 小 | 双 | |
01 | 07 | 小 | 双 | |
00 | 05 | 大 | 单 | |
99 | 04 | 大 | 双 | |
98 | 12 | 大 | 单 | |
97 | 17 | 大 | 单 | |
96 | 16 | 大 | 双 | |
95 | 21 | 大 | 单 | |
94 | 25 | 大 | 单 | |
93 | 24 | 小 | 单 | |
92 | 19 | 小 | 双 | |
91 | 10 | 小 | 单 | |
90 | 17 | 大 | 双 |
Copyright © 2020 加拿大【pc28】在线预测网 加拿大预测 极致火热优质的免费预测网站-大神预测 All rights reserved.